Skip to content

M16 - Koxarthrose

Definition M16 - Koxarthrose

Koxarthrose, auch als Hüftarthrose bekannt, ist eine degenerative Gelenkerkrankung, die durch den allmählichen Verschleiß des Hüftgelenkknorpels gekennzeichnet ist. Dies führt zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen im Hüftbereich.

Ursachen:
Zu den Hauptursachen gehören Alterung, genetische Faktoren, Übergewicht, frühere Gelenkverletzungen, anhaltende Belastung des Gelenks und Gelenkfehlstellungen. Auch entzündliche Erkrankungen wie Rheuma können eine Rolle spielen.

Symptome:
Typische Symptome sind Schmerzen in der Hüfte, die in Ruhephasen nachlassen und bei Bewegung, insbesondere beim Gehen, zunehmen. Weitere Symptome umfassen Steifheit, Bewegungseinschränkung im Hüftgelenk, Knirschen im Gelenk und eine verminderte Flexibilität.

Diagnose:
Die Diagnose erfolgt durch Anamnese, körperliche Untersuchung, Röntgenaufnahmen und gegebenenfalls durch bildgebende Verfahren wie MRT. Bluttests können eingesetzt werden, um entzündliche Prozesse auszuschließen.

Behandlung:
Die Behandlung umfasst Schmerzmanagement mit Medikamenten (z.B. NSAR), Physiotherapie, Gewichtsreduktion und Lebensstiländerungen. Bei fortgeschrittener Koxarthrose und stark eingeschränkter Lebensqualität kann eine Hüftgelenksersatzoperation (Endoprothetik) in Betracht gezogen werden.

Prognose:
Die Prognose hängt vom Schweregrad der Arthrose und der Einhaltung der Behandlung ab. Während Koxarthrose eine fortschreitende Erkrankung ist, können die Symptome oft erfolgreich gemanagt werden, insbesondere wenn frühzeitig interveniert wird. Bei schweren Fällen kann eine Hüftgelenksersatzoperation die Funktion verbessern und Schmerzen signifikant reduzieren.

Stationäre Fallzahlen Koxarthrose (ICD M16) in Deutschland

Die stationären Fallzahlen der Koxarthrose (ICD M16) Patienten in Deutschland sind in Tabelle 1 dargestellt.

Stationäre Fallzahlen der Koxarthrose (ICD M16) Patienten in Deutschland - Tabelle 1
Jahr Fallzahl Jahr Fallzahl Jahr Fallzahl
2010 162.339 2014 166.870 2018 180.786
2011 163.389 2015 172.665 2019 176.861
2012 162.004 2016 178.179 2020 158.966
2013 157.984 2017 180.944 2021 162.284

M16_ Fallzahl

Altersverteilung

Die Altersverteilung der Koxarthrose (ICD M16) Patienten in Deutschland sind in Tabelle 2 dargestellt.

Altersverteilung der Koxarthrose (ICD M16) Patienten in Deutschland in % - Tabelle 2
Jahr Altersgruppe Verteilung Verteilung (weiblich) Verteilung (männlich)
2021 Im Alter von 0 bis unter 1 Jahr 0 0 0
2021 Im Alter von 1 bis unter 5 Jahren 0 0 0
2021 Im Alter von 5 bis unter 10 Jahren 0 0 0
2021 Im Alter von 10 bis unter 15 Jahren 0,00 0,00 0,00
2021 Im Alter von 15 bis unter 20 Jahren 0,03 0,01 0,01
2021 Im Alter von 20 bis unter 25 Jahren 0,06 0,03 0,03
2021 Im Alter von 25 bis unter 30 Jahren 0,09 0,04 0,05
2021 Im Alter von 30 bis unter 35 Jahren 0,25 0,10 0,15
2021 Im Alter von 35 bis unter 40 Jahren 0,49 0,22 0,27
2021 Im Alter von 40 bis unter 45 Jahren 0,90 0,45 0,45
2021 Im Alter von 45 bis unter 50 Jahren 2,19 1,11 1,08
2021 Im Alter von 50 bis unter 55 Jahren 5,59 2,78 2,81
2021 Im Alter von 55 bis unter 60 Jahren 10,03 4,95 5,08
2021 Im Alter von 60 bis unter 65 Jahren 13,51 7,16 6,36
2021 Im Alter von 65 bis unter 70 Jahren 15,10 8,81 6,29
2021 Im Alter von 70 bis unter 75 Jahren 16,53 10,16 6,37
2021 Im Alter von 75 bis unter 80 Jahren 15,18 9,85 5,33
2021 Im Alter von 80 bis unter 85 Jahren 14,38 9,68 4,70
2021 Im Alter von 85 bis unter 90 Jahren 4,71 3,28 1,43
2021 Im Alter von 90 bis unter 95 Jahren 0,86 0,65 0,22
2021 95 Jahre und älter 0,09 0,07 0,02

M16 _ Altersverteilung

Geographische Verteilung

Die geographische Verteilung der Koxarthrose (ICD M16) Fälle je 100.000 Einwohner.

M16 _ Geoverteilung

Top Kliniken

Die Top Klinken nach Anzahl der Behandelten Fälle von Koxarthrose (ICD M16) in Deutschland sind in Tabelle 3 dargestellt.

Top Klinken nach Anzahl der Behandelten Fälle von Koxarthrose (ICD M16) in Deutschland - Tabelle 3
IK SN Name Anzahl
260911353 772231000 Sana Klinik München GmbH 1955
260200320 771358000 Helios ENDO-Klinik Hamburg 1829
260810146 773033000 Diakonie-Klinikum Stuttgart 1812
260101809 771982000 Schön Klinik Neustadt 1538
261201232 771474000 Sana Kliniken Sommerfeld 1509
261500438 771087000 Klinikum in den Pfeifferschen Stiftungen 1486
260822195 771682000 ARCUS Klinik 1438
260960796 771351000 Orthopädisches Krankenhaus Schloss Werneck 1393
260910205 771703000 Barmherzige Brüder Krankenhaus München 1241
260640641 773559000 St. Elisabethen-Krankenhaus 1112
261600304 771652000 Waldkliniken Eisenberg 1059
260310243 772795000 Stiftung Herzogin Elisabeth Hospital 1054
260102150 773452000 Klinik Manhagen 1053
260831481 772585000 Klinikum Konstanz 1048
261100263 771637000 Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau 1037
260610439 772176000 St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH 988
260610199 771561000 Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V. 987
260812514 771298000 Karl-Olga-Krankenhaus GmbH 933
260810909 771496000 Vulpius Klinik GmbH 919
260101331 772329000 Vamed Ostseeklinik Damp 895

Aktuelles von BinDoc auf LinkedIn