Skip to content

OPS 5-511​ - Cholezystektomie​

Cholezystektomie - OPS 5-511

Die "Cholezystektomie" (Operationschlüssel OPS 5-511) bezieht sich auf die chirurgische Entfernung der Gallenblase. Dieser Eingriff wird meist durchgeführt, um Probleme wie Gallensteine, Cholezystitis (Entzündung der Gallenblase) und andere Gallenblasenerkrankungen zu behandeln. Die Cholezystektomie kann entweder als offene Operation oder häufiger durch laparoskopische Techniken durchgeführt werden, die minimalinvasiv sind und eine schnellere Erholung ermöglichen.

Ursächliche Erkrankungen:

Hauptursache für eine Cholezystektomie sind Gallensteine, die Schmerzen, Infektionen und sogar das Risiko einer Gallenblasenruptur bergen können. Andere Gründe können eine akute oder chronische Cholezystitis, Gallenblasenpolypen oder selten Gallenblasenkrebs sein. Diese Erkrankungen führen häufig zu Symptomen wie starken Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Fieber, was eine chirurgische Intervention notwendig macht.

Behandlung:

Die Behandlung besteht aus der Entfernung der Gallenblase, was die Beschwerden und das Risiko schwerwiegender Komplikationen verringert. Die laparoskopische Cholezystektomie ist der Goldstandard, da sie weniger invasiv ist und eine kürzere Krankenhausaufenthaltsdauer sowie schnellere Genesung ermöglicht. Bei komplizierten Fällen oder wenn während der Operation Probleme auftreten, kann eine Umwandlung zur offenen Cholezystektomie notwendig sein.

Prognose:

Die Prognose nach einer Cholezystektomie ist im Allgemeinen sehr gut. Die meisten Patienten erholen sich vollständig und haben nach dem Eingriff keine langfristigen Einschränkungen. Gelegentlich können jedoch Probleme wie Verdauungsbeschwerden auftreten, und es gibt ein kleines Risiko für chirurgische Komplikationen. Bei einer erfolgreichen Operation und angemessener Nachsorge sind die langfristigen Ergebnisse jedoch positiv.

Stationäre Fallzahlen in Deutschland

Die stationären Fallzahlen zu Cholezystektomie (OPS 5-511) in Deutschland sind in Tabelle 1 dargestellt.

Die stationären Fallzahlen zu Cholezystektomie (OPS 5-511) in Deutschland  - Tabelle 1
Jahr Fallzahl Jahr Fallzahl Jahr Fallzahl Jahr Fallzahl
2010 197774 2014 206762 2018 205516 2022 189423
2011 198626 2015 206570 2019 202737    
2012 201576 2016 210528 2020 190273    
2013 203762 2017 207416 2021 190230    

OPS 5-511_ - Cholezystektomie_

Altersverteilung

Die Altersverteilung der Cholezystektomie (OPS 5-511) Patienten in Deutschland sind in Tabelle 2 dargestellt.

Altersverteilung der Cholezystektomie (OPS 5-511) Patienten in Deutschland in % - Tabelle 2
Altersgruppe Verteilung Verteilung (weiblich) Verteilung (männlich)
Im Alter von 0 bis unter 1 Jahr 0,01 0,01 0,01
Im Alter von 1 bis unter 5 Jahren 0,01 0,00 0,01
Im Alter von 5 bis unter 10 Jahren 0,02 0,01 0,01
Im Alter von 10 bis unter 15 Jahren 0,12 0,09 0,03
Im Alter von 15 bis unter 20 Jahren 0,69 0,53 0,16
Im Alter von 20 bis unter 25 Jahren 1,84 1,45 0,40
Im Alter von 25 bis unter 30 Jahren 3,30 2,51 0,78
Im Alter von 30 bis unter 35 Jahren 5,19 3,81 1,37
Im Alter von 35 bis unter 40 Jahren 5,74 3,98 1,76
Im Alter von 40 bis unter 45 Jahren 6,22 4,09 2,13
Im Alter von 45 bis unter 50 Jahren 6,42 4,10 2,33
Im Alter von 50 bis unter 55 Jahren 8,81 5,41 3,40
Im Alter von 55 bis unter 60 Jahren 10,93 6,44 4,49
Im Alter von 60 bis unter 65 Jahren 10,85 6,25 4,60
Im Alter von 65 bis unter 70 Jahren 10,26 5,62 4,63
Im Alter von 70 bis unter 75 Jahren 9,65 5,02 4,63
Im Alter von 75 bis unter 80 Jahren 7,29 3,65 3,64
Im Alter von 80 bis unter 85 Jahren 7,88 3,98 3,90
Im Alter von 85 bis unter 90 Jahren 3,68 2,06 1,62
Im Alter von 90 bis unter 95 Jahren 0,94 0,55 0,39
95 Jahre und älter 0,14 0,09 0,05

Cholezystektomie -  Alter

Geographische Verteilung

Die geographische Verteilung der Cholezystektomie (OPS 5-511) Fälle je 100.000 Einwohner.

Cholezystektomie - OPS 5-511

Top Kliniken

Die Top Kliniken nach Anzahl der behandelten Fälle von Cholezystektomie (OPS 5-511) in Deutschland sind in Tabelle 3 dargestellt.

Die Top Kliniken nach Anzahl der behandelten Fälle von Cholezystektomie (OPS 5-511) in Deutschland sind in Tabelle 3 dargestellt.
IK SN Name Anzahl
261600634 771973000 Zentralklinik Bad Berka GmbH 1231
261101765 772147000 Klinik für MIC 873
260950099 771374000 Klinikum Nürnberg Nord 786
260820466 771700000 Universitätsklinikum Heidelberg: Campus 740
260590071 772744000 St. Josef-Hospital 690
261101015 772563000 Charité - Universitätsmedizin Berlin 654
260200284 773032000 Israelitisches Krankenhaus in Hamburg 625
260830026 771430000 Ev. Diakoniekrankenhaus 553
260810191 772796000 Marienhospital Stuttgart 544
260530476 772347000 St. Elisabeth-Krankenhaus GmbH 533
260330361 772578000 Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH 512
260610439 772176000 St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH 500
260320494 771605000 DRK-Krankenhaus Clementinenhaus 498
261101527 773403000 Sana Klinikum Lichtenberg 498
260810738 773028000 Rems-Murr-Klinikum Winnenden 493
260400082 772438000 Krankenhaus St. Joseph-Stift Bremen GmbH 492
260100034 771320000 Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital 489
260570486 771184000 Klinikum Lippe Detmold 486
260812273 772706000 medius KLINIK NÜRTINGEN 473
260511111 771247000 St. Martinus Krankenhaus 473

Aktuelles von BinDoc auf LinkedIn